Leonardo
fantastisk elektrisk ovn
Tekniske specifikationer for Leonardo fantastisk elektrisk ovn:
-
- Berøringsskærms styresystem med mulighed for at indstille rumtemperaturen og varmen i de to grupper af elementer (loft og gulv) på en differentieret måde fra 0% til 100%;
-
- PYROLYSIS, DRIFTSØKONOMI og FAST RECOVERY funktioner integreret;
-
- madlavnings programmering;
-
- lyd i slutningen af madlavningen;
-
- ugentlig timer
-
- & dampkontrol.


Modeller:
-
- LN2T/1TS - LN2T/1TSM
-
- LN2T/1TSH - LN2T/1TSHM
-
- LN3T/1TS - LN3T/1TSM
-
- LN3T/1TSH - LN3T/1TSHM
-
- LN650/1TS - LN650/1TSM
Leonardo fantastisk elektrisk ovn
NOTE: TS = Sten bund; H= extra højde for ovnkammer, M = metal bund
modeller | LN2T/1TS - LN2T/1TSM | LN2T/1TSH - LN2T/1TSHM | LN3T/1TS - LN3T/1TSM | LN3T/1TSH - LN3T/1TSHM | LN650/1TS - LN650/1TSM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | H | B | D | H | B | D | H | B | D | H | B | D | H | ||
Dimensioner af bagekammeret | mm | 820 x 820 x 180 | 820 x 820 x 250 | 1230 x 820 x 180 | 1230 x 820 x 250 | 1600 x 1150 x 250 | ||||||||||
Udvendige mål | mm | 1325 x 1200 x 400 | 1325 x 1200 x 470 | 1725 x 1200 x 400 | 1725 x 1200 x 470 | 2100 x 1520 x 400 | ||||||||||
Pizza bage kapacitet | Antal per gang | 2 (400x600 mm), 4 (Ø 350 mm), eller 1 (Ø 500 mm) | 2 (400x600 mm), 4 (Ø 350 mm), eller 1 (Ø 500 mm) | 3 (400x600 mm), 7 (Ø 350 mm), eller 2 (Ø 500 mm) | 3 (400x600 mm), 7 (Ø 350 mm), eller 2 (Ø 500 mm) | 5 (400x600 mm), 12 (Ø 350 mm), eller 6 (Ø 500 mm) | ||||||||||
Strømforsygning 50/60Hz | volt | AC 3 N 400 | AC 3 N 400 | AC 3 N 400 | AC 3 N 400 | AC 3 N 400 | ||||||||||
Maksimum forbrug | kw max | 11,8 | 7 | 16,9 | 9,6 | 18 | ||||||||||
Gennemsnitlig forbrug | kw / h | 7,1 | 4,2 | 10,2 | 5,8 | 10,8 | ||||||||||
Netto vægt | kg | 207 | 222 | 247 | 262 | 387 | ||||||||||
Bruttovægt med stenbund | kg | 237 | 252 | 287 | 302 | 437 |
Emfang
emfang uden blæser | KLN2TNT | KLN3TNT | KLN650NT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | H | B | D | H | B | D | H | ||
udvendige mål | mm | 1315 x 1090 x 390 | 1725 x 1090 x 390 | 2090 x 1090 x 390 | ||||||
strømforsyning 50/60 Hz | volt | - | - | - | ||||||
maksimum forbrug | kw | - | - | - | ||||||
afsugning | m3/h | - | - | - | ||||||
netto vægt | kg | 59 | 73 | 100 | ||||||
brutto vægt | kg | 77 | 96 | 135 | ||||||
emfang med blæser | KLN2TAS | KLN3TAS | KLN650AS | |||||||
B | D | H | B | D | H | B | D | H | ||
udvendige mål | mm | 1315 x 1090 x 390 | 1725 x 1090 x 390 | 2090 x 1090 x 390 | ||||||
strømforsyning 50/60 Hz | volt | ac 230 | ac 230 | ac 230 | ||||||
maksimum forbrug | kw | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||||||
afsugning | m3/h | 700 | 700 | 700 | ||||||
netto vægt | kg | 62 | 76 | 103 | ||||||
brutto vægt | kg | 80 | 99 | 138 |
bord med hjul
modeller PLN | PLN2T + GLN... | PLN3T + GLN... | PLN650 + GLN... | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B mm | 1060 | 1060 | 1380 | ||||||||||
udvendige mål | D mm | 1310 | 1720 | 2085 | |||||||||
modeller GLN | H mm | 450-530-610-690-770-850-930-1010-1090-1170 |
hylde kit | PLN2T | PLN3T | PLN650 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
netto vægt | kg | 41 | 53 | 79 | ||||||
brutto vægt | kg | 45 | 59 | 87 |
ben kit | GLN450 | GLN530 | GLN610 | GLN690 | GLN770 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
netto vægt | kg | 22 | 23,5 | 26 | 27,5 | 29 | ||||||||||
brutto vægt | kg | 24 | 25,5 | 28 | 29,5 | 31 |
ben kit | GLN850 | GLN930 | GLN1010 | GLN1090 | GLN1170 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
netto vægt | kg | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | ||||||||||
brutto vægt | kg | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 |