Michelangelo
Mester i perfektionisme
Tekniske specifikationer til Michelangelo el-ovn.
-
- Front i rustfrit stål
-
- Låge med panorama dobbelt glas og åben/lukkesystem med trykfjeder
-
- Bakke til opsamling af krummer under døren
-
- Varmeforsegling mellem døren og ovnkammeret
-
- Ovnkammer i rustfrit stål
-
- Varme-genvinding integreret i ovkammeret
-
- Ovnbelysning med to halogenlamper 12 V, udskiftelig fra forsiden af ovnen
-
- Indstillelig pause
-
- Ildfast beklædning i ovnrummet i cordierit-sten
-
- Variable top – og bund varmeelementer
-
- Separat styreenhed tilgængelig fra forsiden af ovnen
Alle modeller kan leveres med sokkelbord (med eller uden hjul) og emhætte (med eller uden motor, med fem hastigheder).
Velegnet til pizza og bagning.

Model:
-
- Michelangelo ML435/1
-
- Michelangelo ML635/1
-
- Michelangelo ML635L/1
-
- Michelangelo ML935/1
-
- Michelangelo ML435/2
-
- Michelangelo ML635/2
-
- Michelangelo ML635L/2
-
- Michelangelo ML935/2
GD VERSION:
-
- Digitalt kontrolsystem med mulighed for at indstille temperaturen i ovnkammeret, og styrken i de to grupper af varmeelementer (top og bund) med en variabel fra 0% til 100%
-
- Integreret pyrolyse og økonomi drift
-
- Programmer for bagning
-
- Stopur for bagetid
-
- Ugentlig timetæller.
CD VERSION:
-
- Styresystem med digitale afbrydere; evne til at indstille temperaturen i kammeret og styrken i de to grupper af varmeelementer (top og bund) på min. eller max.
-
- Stopur for bagetid; forsinket tænding af ovn.
-
- Sikkerhedstermostat
-
- Køleventilator
Michelangelo el ovn
Model | ML435/1 | ML635/1 | ML635L/1 | ML935/1 | ML435/2 | ML635/2 | ML635L/2 | ML935/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovnkammer dimension | B mm D mm H mm | 720 720 150 | 720 1080 150 | 1080 720 150 | 1080 1080 150 | 720 720 150 | 720 1080 150 | 1080 720 150 | 1080 1080 150 |
Udvendige mål | B mm D mm H mm | 1190 1100 440 | 1190 1460 440 | 1550 1100 440 | 1550 1460 440 | 1190 1100 780 | 1190 1460 780 | 1550 1100 780 | 1550 1460 780 |
Pizza bagning kapacitet | Antal pr. gang | 4 Ø350, eller 1 Ø500 | 6 Ø350, eller 2 Ø500 | 6 Ø350, eller 2 Ø500 | 9 Ø350, eller 4 Ø500 | 4+4 Ø350, eller 1+1 Ø500 | 6+6 Ø350, eller 2+2 Ø500 | 6+6 Ø350, eller 2+2 Ø500 | 9+9 Ø350, eller 4+4 Ø500 |
Eltilslutning 50/60Hz | Volt | AC 230 AC 3 230 AC 3 N 400 | AC 230 AC 3 230 AC 3 N 400 | AC 230 AC 3 230 AC 3 N 400 | AC 3 230 AC 3 N 400 | AC 230 AC 3 230 AC 3 N 400 | AC 230 AC 3 230 AC 3 N 400 | AC 230 AC 3 230 AC 3 N 400 | AC 3 230 AC 3 N 400 |
Maksimum strømforbrug | kW/max | 5,1 | 7,8 | 7,9 | 11,7 | 10,2 | 15,6 | 15,6 | 23,4 |
Gennemsnitligt forbrug | kWh | 3,1 | 4,7 | 4,7 | 7,0 | 6,1 | 9,4 | 9,4 | 14,0 |
Nettovægt | Kg | 140 | 179 | 183 | 233 | 245 | 310 | 316 | 405 |
Udvendige mål med indpakning | B mm D mm H mm | 1240 1190 620 | 1240 1550 620 | 1600 1190 620 | 1600 1550 620 | 1240 1190 960 | 1240 1550 960 | 1600 1190 960 | 1600 1550 960 |
Bruttovægt | Kg | 159 | 202 | 208 | 263 | 265 | 335 | 343 | 437 |
Emfang
Emfang med blæser | KML435AS | KML635AS | KML635LAS | KML935AS | |
---|---|---|---|---|---|
Emfang uden blæser | KML435NT | KML635NT | KML635LNT | KML935NT | |
Udvendige mål | B mm D mm H mm | 1188 1292 567 | 1188 1400 567 | 1546 1292 567 | 1546 1400 567 |
Eltilslutning 50Hz | Volt | AC 230 | AC 230 | AC 230 | AC 230 |
Maksimum strømforbrug | kw | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Afsugning | m3/h | 700 | 700 | 700 | 700 |
Afkast | Ø mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Nettovægt | Kg | 63 / 60 | 70 / 67 | 73 / 70 | 83 / 80 |
Bord
Bord | SML435/1 SML435/2 | SML635/1 SML635/2 | SML635L/1 SML635L/2 | SML935/1 SML935/2 | |
---|---|---|---|---|---|
Udvendige mål | B mm D mm | 1190 760 | 1190 1120 | 1550 760 | 1550 1120 |
Nettovægt | Kg | 43 / 39 | 57 / 53 | 50 / 46 | 67 / 63 |
En ovnes højde | H mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
To ovnes højde | H mm | 900 | 900 | 900 | 900 |