Tiziano
Når enkelthed er en kunstart
Tekniske specifikationer til Tiziano el-ovn.
- Front i rustfrit stål
- Låge med panorama glas
- Ovnrum i aluminium-belagte metalplader
- Ovn belysning med en 12 V halogen pære
- Fast pause
- Ovnrum i ildfaste cordierit-sten
- Individuelle, specifikke styringer til ovnkammertemperatur og ovn plade.
- Pyrometer temperatur styring
- Sikkerhedstermostat
- Sørg for, at holde en afstand mellem ovnen og andet udstyr eller brændbare materialer på mindst 50 mm.
- Velegnet til pizza og bagning.

Model:
- Tiziano tz420/1m
- Tiziano tz425/1m
- Tiziano tz430/1m
- Tiziano tz435/1m
Tiziano el-ovn
Enkelkammer Model | TZ420/1M | TZ425/1M | TZ230/1M | TZ430/1M | TZ435/1M | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | H | B | D | H | B | D | H | B | D | H | B | D | H | ||
Ovnkammer dimension | 420 x 420 x 140 | 520 x 520 x 140 | 620 x 420 x 140 | 620 x 620 x 140 | 720 x 720 x 140 | |||||||||||
Udvendige mål | mm | 700 x 560 x 390 | 800 x 660 x 390 | 800 x 600 x 390 | 900 x 760 x 390 | 1000 x 860 x 390 | ||||||||||
Pizza bagning kapacitet | Antal pr. gang | 4 (Ø 200 mm), eller 1 (Ø 400 mm) | 4 (Ø 250 mm), eller 1 (Ø 500 mm) | 4 (Ø 300 mm), eller 1 (Ø 450 mm) | 4 (Ø 300 mm), eller 1 (Ø 500 mm) | 4 (Ø 350 mm), eller 1 (Ø 500 mm) | ||||||||||
Eltilslutning 50/60Hz | volt | AC 230* | AC 3 N 400* | AC 3 N 400* | AC 3 N 400* | AC 3 N 400* | ||||||||||
Maksimum strømforbrug | kw max | 2,1 | 3,8 | 3,1 | 4,6 | 5,2 | ||||||||||
Gennemsnitligt forbrug | kw / h | 1,3 | 2,3 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | ||||||||||
Nettovægt | kg | 45 | 60 | 60 | 75 | 95 | ||||||||||
Udvendige mål med indpackning | mm | 730 x 650 x 540 | 830 x 750 x 540 | 930 x 690 x 540 | 930 x 850 x 540 | 1030 x 950 x 540 | ||||||||||
Bruttovægt | kg | 56 | 75 | 75 | 93 | 116 |
Tiziano el-ovn
Enkelkammer Model | TZ420/2M | TZ425/2M | TZ230/2M | TZ430/2M | TZ435/2M | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | H | B | D | H | B | D | H | B | D | H | B | D | H | ||
Ovnkammer dimension | 420 x 420 x 140 | 520 x 520 x 140 | 620 x 420 x 140 | 620 x 620 x 140 | 720 x 720 x 140 | |||||||||||
Udvendige mål | mm | 700 x 560 x 690 | 800 x 660 x 690 | 800 x 600 x 690 | 900 x 760 x 690 | 1000 x 860 x 690 | ||||||||||
Pizza bagning kapacitet | Antal pr. gang | 4+4 (Ø 200 mm), eller 1+1 (Ø 400 mm) | 4+4 (Ø 250 mm), eller 1+1 (Ø 500 mm) | 4+4 (Ø 300 mm), eller 1+1 (Ø 450 mm) | 4+4 (Ø 300 mm), eller 1+1 (Ø 500 mm) | 4+4 (Ø 350 mm), eller 1+1 (Ø 500 mm) | ||||||||||
Eltilslutning 50/60Hz | volt | AC 3 N 400* | AC 3 N 400* | AC 3 N 400* | AC 3 N 400* | AC 3 N 400* | ||||||||||
Maksimum strømforbrug | kw max | 42 | 7,6 | 6,2 | 9,2 | 10,4 | ||||||||||
Gennemsnitligt forbrug | kw / h | 2,6 | 4,6 | 3,8 | 5,6 | 6,4 | ||||||||||
Nettovægt | kg | 75 | 101 | 101 | 126 | 158 | ||||||||||
Udvendige mål med indpackning | mm | 730 x 650 x 840 | 830 x 750 x 840 | 930 x 690 x 840 | 930 x 850 x 840 | 1030 x 950 x 840 | ||||||||||
Bruttovægt | kg | 86 | 117 | 117 | 144 | 180 |
Emfang uden afkast
Model | ktz420NT | ktz425NT | ktz230NT | ktz430NT | ktz435NT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Udvendige mål | B mm D mm H mm | 705 x 715 x 170 | 805 x 815 x 170 | 905 x 755 x 170 | 905 x 915 x 170 | 1005 x 1015 x 170 |
Nettovægt | Kg | 14,5 | 16,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 |
Udvendige mål med indpakning | B mm D mm H mm | 860 x 1150 x 190 | 860 x 1150 x 190 | 860 x 1150 x 190 | 1150 x 1220 x 190 | 1150 x 1220 x 190 |
Brutovægt | kg | 17,5 | 19,5 | 18,5 | 21,5 | 22,5 |
Sokkelbord
stz425/1 - 2 | stz230/1 - 2 | stz430/1 - 2 | stz435/1 - 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Udvendige mål | B mm D mm H mm | 800 x 640 x 1170 / 970 | 800 x 580 x 1170 / 970 | 900 x 740 x 1170 / 970 | 1000 x 840 x 1170 / 970 |
Nettovægt | Kg | 35 / 32 | 36 / 33 | 39 / 36 | 44 / 41 |
Udvendige mål med indpakning | B mm D mm H mm | 1150 x 1220 x 190 | 1150 x 1220 x 190 | 1150 x 1220 x 190 | 1150 x 1220 x 190 |
Brutovægt | kg | 39 / 36 | 40 / 37 | 43 / 40 | 48 / 45 |